Guía de Tallas
Encuentra tu talla perfecta con las siguientes tablas
Tallas Mujer
Tabla de Tallas — Botas
| US | EUR | Largo (cm) | Ancho (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| M — Mediano | W — Amplio | |||
| 5 | 35–36 | 22 | 31 | 32 |
| 5.5 | 36 | 22.5 | 31 | 32 |
| 6 | 36–37 | 23 | 32 | 33 |
| 6.5 | 37 | 23.5 | 32 | 33 |
| 7 | 37–38 | 24 | 33 | 34 |
| 7.5 | 38 | 24.5 | 33 | 34 |
| 8 | 38–39 | 25 | 34 | 35 |
| 8.5 | 39 | 25.5 | 34 | 35 |
| 9 | 39–40 | 26 | 35 | 36 |
| 9.5 | 40 | 26.5 | 35 | 36 |
| 10 | 40–41 | 27 | 36 | 37 |
| 10.5 | 41 | 27.5 | 36 | 37 |
| 11 | 41–42 | 28 | 37 | 38 |
| 12 | 42–43 | 29 | 38 | 39 |
* M = Ancho Mediano | W = Ancho Amplio
Tallas Hombre
Tabla de Tallas — Zapatos
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 39 | 24.8 |
| 6.5 | 5.5 | 39–40 | 25.1 |
| 7 | 6 | 40 | 25.4 |
| 7.5 | 6.5 | 41 | 25.8 |
| 8 | 7 | 41–42 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.7 |
| 9 | 8 | 43 | 27.3 |
| 9.5 | 8.5 | 43–44 | 27.7 |
| 10 | 9 | 44 | 27.9 |
| 10.5 | 9.5 | 44–45 | 28.6 |
| 11 | 10 | 45 | 29.2 |
| 11.5 | 10.5 | 45–46 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 29.8 |
* Las medidas en CM corresponden al largo del pie.